Eurowall
Voir les produits de Recticel
- Deck VQ
- Eurofloor
- Euroroof
- Eurothane
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Max Tape
- Powerdeck
- Powerroof
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
- Deck VQ
- Eurofloor
- Euroroof Max
- Eurothane Silver
- Eurothane Bi-4
- Eurowall
- Eurowall E
- Max Tape
- Powerdeck F
- Powerroof
- Powerroof Max
- Powerwall
- Rectifix
- Rectitape
- Rectivent
- Silentwall
Fournisseur
Isolation de murs creux
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Domaine d'utilisation
Sous-application
Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 07DA100 | EUROWALL 1200x600x100 (3,6 m²/c)(36 m²/pal)(T&G) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 |
View variation | 07DA110 | EUROWALL 1200x600x110 (2,88 m²/c)(28,8 m²/pal)(T&G) | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 |
View variation | 07DA120 | EUROWALL 1200x600x120 (2,88 m²/c)(28,8 m²/pal)(T&G) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 |
View variation | 07DA130 | EUROWALL 1200x600x130 (2,16 m²/c)(25,92m²/pal)(T&G) | 130 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.9 | 0.022 |
View variation | 07DA140 | EUROWALL 1200x600x140 (2,16 m²/c)(25,92 m²/pal)(T&G) | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.35 | 0.022 |
View variation | 07DA160 | EUROWALL 1200x600x160 (2,16 m²/c)(21,6 m²/pal)(T&G) | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.25 | 0.022 |
View variation | 07DA30 | EUROWALL 1200x600x30 (11,52 m²/c)(115,2 m²/pal)(T&G) | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.35 | 0.022 |
View variation | 07DA40 | EUROWALL 1200x600x40 (8,64 m²/c)(86,4 m²/pal)(T&G) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 |
View variation | 07DA50 | EUROWALL 1200x600x50 (7,2 m²/c)(72 m²/pal)(T&G) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 |
View variation | 07DA60 | EUROWALL 1200x600x60 (5,76 m²/c)(57,6 m²/pal)(T&G) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 |
View variation | 07DA70 | EUROWALL 1200x600x70 (5,04 m²/c)(50,4 m²/pal)(T&G) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 |
View variation | 07DA80 | EUROWALL 1200x600x82 (4,32 m²/c)(43,2 m²/pal)(T&G) | 82 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.7 | 0.022 |
View variation | 07DA90 | EUROWALL 1200x600x95 (3,60 m²/c)(36 m²/pal)(T&G) | 95 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.3 | 0.022 |
Informations supplémentaires
- Bonnes performances thermiques : λ = 0,022 W/mK
- Système rainuré bouveté qui augmente le coupe-vent
- Résistant à l'eau
Directives d'installation
Les panneaux d'isolation Eurowall® constituent une isolation thermique efficace pour les applications sur murs creux. Ce système rainuré bouveté à pose intuitive avec le ruban d'isolation Rectitape® offre de plus hauts niveaux d'isolation, réduit les ponts thermiques et augmente la coupe-vent. Eurowall® est une solution bien connue et respectée chez les entrepreneurs pour sa facilité et sa rapidité d'installation, combinée à de bonnes performances thermiques.