InSuWall
Voir les produits de Insus
- Insus PIR insulation boards
- Insufloor
- Insuroof
- Insuwall
Brochure
Certificats
InSuWall est un isolant PIR de haute qualité pour les murs creux, produit à partir de matières premières recyclées. Les panneaux InSus ont une valeur d'isolation de 0,022 W/mK et sont dotés d'un parement multicouche en alukraft sur le dessus et le dessous. La stabilité dimensionnelle des panneaux PIR garantit également un bouclier isolant continu.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 06A040 | InSuWall TG4 40mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(8,64 m²/c)(86,4 m²/pal) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 |
View variation | 06A050 | InSuWall TG4 50mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(7,2 m²/c)(72 m²/pal) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 |
View variation | 06A060 | InSuWall TG4 60mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(5,04 m²/c)(60,48 m²/pal) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 |
View variation | 06A070 | InSuWall TG4 70mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(4,32 m²/c)(51,84 m²/pal) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 |
View variation | 06A080 | InSuWall TG4 80mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(4,32 m²/c)(43,2 m²/pal) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 |
View variation | 06A090 | InSuWall TG4 90mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 |
View variation | 06A100 | InSuWall TG4 100mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 |
View variation | 06A110 | InSuWall TG4 110mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 |
View variation | 06A120 | InSuWall TG4 120mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 |
View variation | 06A130 | InSuWall TG4 130mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,16 m²/c)(25,92 m²/pal) | 130 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.85 | 0.022 |
View variation | 06A140 | InSuWall TG4 140mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,16 m²/c)(25,92 m²/pal) | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.35 | 0.022 |
View variation | 06A150 | InSuWall TG4 150mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,16 m²/c)(21,6 m²/pal)(min. 100m²) | 150 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.8 | 0.022 |
View variation | 06A160 | InSuWall TG4 160mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,16 m²/c)(21,6 m²/pal)(min. 100m²) | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.25 | 0.022 |
View variation | 06A180 | InSuWall TG4 180mm - 1.200 x 600mm (functioneel 1.185 x 585mm)(2,16 m²/c)(17,28 m²/pal)(min. 1000m²) | 180 mm | 600 mm | 1200 mm | 8.15 | 0.022 |
InSuWall est un produit d'isolation unique car il est fabriqué à partir de matières premières recyclées et est entièrement réutilisable.
InSus produit des matériaux d'isolation PIR, mais les recycle également. Grâce à un processus ingénieux, toutes les fractions de matériaux sont séparées. Les résidus d'acier et d'aluminium sont collectés et réutilisés. Les gaz propulseurs libérés sont capturés à 100 %, les (H)CFC sont stockés et rendus inoffensifs par des tiers. Le gaz pentane est réintroduit dans le processus de production. Ce processus est unique au monde et se déroule sous un même toit dans l'usine moderne d'InSus à Duiven.
Lors de l'application d'InSuWall, il convient de suivre les directives de mise en œuvre du document afin de maximiser les propriétés d'isolation thermique.