Jackodur KF 500 Standard SF
Voir les produits de Jackon
- Jackoboard
- Jackodur
- Jackoboard Plano
- Mousse de Construction
- Jackodur KF 300
- Jackodur KF 500
- Jackodur KF 700
- Jackodur Plus
Downloads
Fournisseur
Le panneau isolant écologique JACKODUR® KF 500 Standard SF en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) selon EN 13164 convient idéalement pour de nombreuses applications dans la construction. Notamment comme isolation thermique durable des bâtiments ou encore quand l’isolation est exposée à une forte charge, par exemple sous dalles/radiers ou sur les toitures-terrasses. Les panneaux résistent à la compression, la déformation, l’humidité et la décomposition.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Secteur
Domaine d'utilisation
Code de produit | Description du produit | Épaisseur | Largeur | Longueur | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 05EA100 | JACKODUR KF500 STANDARD SF100 (3 m²/c)(36 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.85 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA120 | JACKODUR KF500 STANDARD SF120 (2.25 m²/c)(31.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.4 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA140 | JACKODUR KF500 STANDARD SF140 (2.25 m²/c)(27 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 4 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA160 | JACKODUR KF500 STANDARD SF160 (2.25 m²/c)(22.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 4.55 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA200 | JACKODUR KF500 STANDARD SF200 (1.5 m²/c)(sponn.)(1250x600) | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.55 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA240 | JACKODUR KF500 STANDARD SF240 (1.5 m²/c)(15 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 240 mm | 600 mm | 1250 mm | 6.65 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA260 | JACKODUR KF500 STANDARD SF260 (1.5 m²/c)(15 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 260 mm | 600 mm | 1250 mm | 7.2 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA40 | JACKODUR KF500 STANDARD SF040 (7.5 m²/c)(90 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.15 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA50 | JACKODUR KF500 STANDARD SF050 (6 m²/c)(72 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.45 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA60 | JACKODUR KF500 STANDARD SF060 (5.25 m²/c)(63 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.75 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA80 | JACKODUR KF500 STANDARD SF080 (3.75 m²/c)(45 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.25 | 0.036 | 500 kPa |
Informations supplémentaires
- Très haute résistance à la compression 500 kPa
- Conductivité thermique à partir de λD = 0,034W/(m·K)
- Feuillure alternée et surface extrudée lisse
Directives d'installation
- L’isolation périmétrique sous dalle/radier
- L’isolation des murs extérieurs de soubassement
- L’isolation inversée des toitures-terrasses (couvertes de gravier, végétalisées, accessibles aux véhicules)
- L’isolation sous chape