Kooltherm FM Alu
Voir les produits de Kingspan
- Kooltherm
- Kooltherm FM
- Kooltherm K

Downloads
Fournisseur
Le système d'isolation de tuyauteries de haute performance et qualité supérieure Kooltherm FM de Kingspan est le produit le plus mince et le plus rentable pour isoler les tuyauteries pour les applications CVC (chauffage, ventilation, air conditionné) et la mécanique du bâtiment. L'isolation des tuyaux Kooltherm FM convient aussi bien à la construction et à la rénovation, dans la construction résidentielle et non-résidentielle.
-
Isolation Acoustique
-
Isolation haute température
-
Protection passive contre l'incendie
-
Isolation Thermique
-
Accessoires
Domaine d'utilisation
Code de produit | Description du produit | Diamètre | Épaisseur | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 27L017015 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 17/15 (70 m/c) | 17 mm | 15 mm | 1000 mm |
View variation | 27L017020 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 17/20 (52 m/c) | 17 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 27L021015 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 21/15 (71 m/c) | 22 mm | 15 mm | 1000 mm |
View variation | 27L021020 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 21/20 (60 m/c) | 22 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 27L021025 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 21/25 (36 m/c) | 22 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 27L021030 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 21/30 (30 m/c) | 22 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 27L027015 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 27/15 (56 m/c) | 28 mm | 15 mm | 1000 mm |
View variation | 27L027020 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 27/20 (48 m/c) | 28 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 27L027025 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 27/25 (30 m/c) | 28 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 27L027030 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 27/30 (25 m/c) | 28 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035015 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/15 (48 m/c) | 35 mm | 15 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035020 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/20 (39 m/c) | 35 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035025 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/25 (30 m/c) | 35 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035030 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/30 (20 m/c) | 35 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035040 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/40 (12 m/c) | 35 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 27L035050 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 35/50 (9 m/c) | 35 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 27L042020 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 42/20 (30 m/c) | 42 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | 27L042025 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 42/25 (20 m/c) | 42 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 27L042030 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 42/30 (18 m/c) | 42 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 27L042035 | KOOLTHERM SCHALEN ALU 42/35 (16 m/c) | 42 mm | 35 mm | 1000 mm |
Informations supplémentaires
- perte de chaleur réduite
- économies d'énergie
- protège les tuyaux et leur contenu des températures extêmes
Directives d'installation
Kooltherm existe en une vaste gamme d’épaisseurs afin de répondre aux exigences thermiques. Sa simplicité d’installation le rend compatible avec tout type de tubes ( acier, cuivre, multicouche, etc....).