InSuRoof
Alle Insus producten
- Insus PIR isolatie platen
- Insufloor
- Insuroof
- Insuwall
InSuRoof is hoogwaardige PIR-isolatie met herwonnen grondstoffen. InSuRoof is geschikt voor de isolatie van het dak en beschikt over een CE, DOP en KOMO certificaat . Standaard wordt InSuRoof geleverd met een hoogwaardige meerlaagse aluminium bekleding.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 06B020 | InSuRoof Alu RK 20mm - 1.200 x 600mm(18 m²/c)(180 m²/pal) | 20 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.9 | 0.022 |
View variation | 06B0201 | InSuRoof Alu RK 20mm - 2.400 x 1.200mm(46,08 m²/c)(322,56 m²/pal)(GROOT) | 20 mm | 1200 mm | 2400 mm | 0.9 | 0.022 |
View variation | 06B030 | InSuRoof Alu RK 30mm - 1.200 x 600mm(10,08 m²/c)(100,8 m²/pal) | 30 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.35 | 0.022 |
View variation | 06B0301 | InSuRoof Alu RK 30mm - 2.400 x 1.200mm(34,56 m²/c)(241,92 m²/pal)(GROOT) | 30 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.35 | 0.022 |
View variation | 06B040 | InSuRoof Alu RK 40mm - 1.200 x 600mm(8,64 m²/c)(86,4 m²/pal) | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 |
View variation | 06B0401 | InSuRoof Alu RK 40mm - 2.400 x 1.200mm(25,92 m²/c)(181,44 m²/pal)(GROOT) | 40 mm | 1200 mm | 2400 mm | 1.8 | 0.022 |
View variation | 06B050 | InSuRoof Alu RK 50mm - 1.200 x 600mm(7,2 m²/c)(72 m²/pal) | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 |
View variation | 06B0501 | InSuRoof Alu RK 50mm - 2.400 x 1.200mm(20,16 m²/c)(141,12 m²/pal)(GROOT) | 50 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.25 | 0.022 |
View variation | 06B060 | InSuRoof Alu RK 60mm - 1.200 x 600mm(5,04 m²/c)(60,48 m²/pal) | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 |
View variation | 06B0601 | InSuRoof Alu RK 60mm - 2.400 x 1.200mm(17,28 m²/c)(120,96 m²/pal)(GROOT) | 60 mm | 1200 mm | 2400 mm | 2.7 | 0.022 |
View variation | 06B070 | InSuRoof Alu RK 70mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(51,84 m²/pal) | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 |
View variation | 06B0701 | InSuRoof Alu RK 70mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(100,8 m²/pal)(GROOT) | 70 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.15 | 0.022 |
View variation | 06B080 | InSuRoof Alu RK 80mm - 1.200 x 600mm(4,32 m²/c)(43,2 m²/pal) | 80 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.6 | 0.022 |
View variation | 06B0801 | InSuRoof Alu RK 80mm - 2.400 x 1.200mm(14,4 m²/c)(86,4 m²/pal)(GROOT) | 80 mm | 1200 mm | 2400 mm | 3.6 | 0.022 |
View variation | 06B090 | InSuRoof Alu RK 90mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 90 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.05 | 0.022 |
View variation | 06B0901 | InSuRoof Alu RK 90mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(80,64 m²/pal)(GROOT) | 90 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.05 | 0.022 |
View variation | 06B100 | InSuRoof Alu RK 100mm - 1.200 x 600mm(3,6 m²/c)(36 m²/pal) | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 |
View variation | 06B1001 | InSuRoof Alu RK 100mm - 2.400 x 1.200mm(11,52 m²/c)(69,12 m²/pal)(GROOT) | 100 mm | 1200 mm | 2400 mm | 4.5 | 0.022 |
View variation | 06B110 | InSuRoof Alu RK 110mm - 1.200 x 600mm(2,88 m²/c)(28,8 m²/pal) | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 |
View variation | 06B1101 | InSuRoof Alu RK 110mm - 2.400 x 1.200mm(8,64 m²/c)(60,48 m²/pal)(GROOT) | 110 mm | 1200 mm | 2400 mm | 5 | 0.022 |
InSuRoof is een uniek isolatieproduct omdat het geproduceerd is met gerecyclede grondstoffen en tevens volledig herbruikbaar is.
InSus produceert PIR-isolatiemateriaal, maar recycleert deze ook. Door een ingenieus proces worden alle materiaalfracties gescheiden. De staal- en aluminiumresten worden verzameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. De vrijkomende drijfgassen worden 100% afgevangen, (H)CFK’s worden opgeslagen en door derden onschadelijk gemaakt. Pentaangas wordt teruggebracht in het productieproces. Dit is uniek in de wereld en vindt allemaal onder één dak plaats in de moderne fabriek van InSus in Duiven.
Bij het toepassen van InSuRoof moeten de verwerkingsrichtlijnen uit het document worden nageleefd om de thermische isolatie eigenschappen te maximaliseren.