Paroc Schaal AluCoat T
Alle Paroc producten
- Paroc Hvac
- Paroc Marine
- Paroc Pro
- Paroc Hvac Fire Mat
- Paroc Hvac Fire Slab
- Paroc Hvac Lamellendeken
- Paroc Hvac Sectie
- Paroc Hvac Toebehoren
- Paroc Marine Wired Mat
- Paroc Pro dak plaat
- Paroc Pro Sectie
- Paroc Pro Wired Mat
PAROC Hvac Section AluCoat T is een onbrandbaar steenwol pijpschaal voor de thermische en akoestische isolatie van pijpleidingen in gebouwen en zware industrie. Ze zijn bekleed met een versterkte aluminium folie en een zelfklevend tape op langsnaad die condensatie tegengaat en een snelle montage toelaat.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 31Q10225 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/25 (6m/c)(144m/pal) | 102 mm | 25 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10230 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/30 (3.6m/c)(115.2m/pal) | 102 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10240 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/40 (3.6m/c)(108m/pal) | 102 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10250 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/50 (3.6m/c)(72m/pal) | 102 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10260 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/60 (3,6m/c)(64,8m/pal) | 102 mm | 60 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10280 | PAROC HVAC SECTION ALU 102/80 (2.4m/c)(48m/pal) | 102 mm | 80 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10825 | PAROC HVAC SECTION ALU 108/25 (6m/c)(144m/pal) | 108 mm | 25 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10830 | PAROC HVAC SECTION ALU 108/30 (3.6m/c)(115.2m/pal) | 108 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10840 | PAROC HVAC SECTION ALU 108/40 (3.6m/c)(86.4m/pal) | 108 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q10850 | PAROC HVAC SECTION ALU 108/50 (3.6m/c)(72m/pal) | 108 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q114100 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/100 (1.2m/c)(38.4m/pal) | 114 mm | 100 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11425 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/25 (3.6m/c)(115,2 m/pal) | 114 mm | 25 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11430 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/30 (3.6m/c)(108m/pal) | 114 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11440 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/40 (3.6m/c)(86.4m/pal) | 114 mm | 40 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11450 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/50 (3.6m/c)(64.8m/pal) | 114 mm | 50 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11460 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/60 (3.6m/c)(57.6m/pal) | 114 mm | 60 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q11480 | PAROC HVAC SECTION ALU 114/80 (2.4m/c)(43.2m/pal) | 114 mm | 80 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q12725 | PAROC HVAC SECTION ALU 127/25 (3.6m/c)(108 m/pal) | 127 mm | 25 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q12730 | PAROC HVAC SECTION ALU 127/30 (3.6m/c)(86.4 m/pal) | 127 mm | 30 mm | 1200 mm |
View variation | 31Q12740 | PAROC HVAC SECTION ALU 127/40 (3.6m/c)(72 m/pal) | 127 mm | 40 mm | 1200 mm |
Certificaat van typeonderzoek (module B) nr. VTT-C-12177-15-17 afgegeven door VTT.
De temperatuur aan de aluminiumzijde mag niet hoger zijn dan 80°C. (Dit komt door de lijm die we gebruiken om het aluminium te verlijmen).
PAROC-steenwolproducten zijn bestand tegen hoge temperaturen. Het bindmiddel verdampt bij verhitting boven 200°C. De isolatie-eigenschappen blijven ongewijzigd, maar de samendrukbaarheid wordt verminderd. Het smeltpunt van steenwol ligt boven de 1000°C.
Brandbeveiligingsclassificatie, Euroklasse A2L - s1, d0 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Brandbeveiligingsclassificatie/toepassing Scheidingswanden voor onbrandbare buizen van de brandwerendheidsklassen R-30 tot R 90 (AbP nr. P-3124/165/14-MPA BS). Scheidingswanden voor brandbare leidingen van de brandwerendheidsklassen R-30 tot R 120 (AbP nr. P-3126/167/14-MPA BS). Viega Rohrleitungssystem-Abschottung' leidingwanden van brandwerendheidsklassen R-30 tot R-90 (AbP Nr. P-2400/003/15-MPA BS) DIN 4102-11
Brandclassificatie (IMO) Onbrandbaar IMO FTP Code Deel 1
Brandclassificatie, oppervlakte (IMO) Brandbaarheid IMO FTP Code Deel 5
Onbrandbaarheid Niet brandbaar EN ISO 1182
Thermische isolatie-eigenschappen :
Warmtegeleidingsvermogen bij 10 °C, λ 10 0,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Warmtegeleidingsvermogen bij 50 °C, λ 50 0,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Warmtegeleidingsvermogen bij 100 °C, λ100 0,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Warmtegeleidingsvermogen bij 150 °C, λ150 0,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Warmtegeleidingsvermogen bij 200 °C, λ200 0,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Warmtegeleidingsvermogen bij 250 °C, λ250 0,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Afmetingen en toleranties T8 voor buitendiameter < 150 mm, T9 voor buitendiameter ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013
Warmtegeleidingsvermogen bij 40 °C, λ40 0,035 GEG
Waterabsorptie op korte termijn WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Waterdampdiffusieweerstand MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)
Chloride-ionen, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Technische isolatie in AC/CV, en in andere