Rockwool ProRox PS 960 (850)
Alle Rockwool Industrie producten
- Rockwool SeaRox
- Rockwool ProRox
- Rockwool SeaRox WM
- Rockwool SeaRox SL
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
- Rockwool Prorox GR
- Rockwool Prorox bends
ProRox PS 960 is een voorgevormde steenwol pijpschaal. De pijpschaal wordt aan één zijde doorgezaagd geleverd voor een snelle montage. De ProRox PS 960 pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van industriële leidingen. Op verzoek is een bekleding van glasvezel versterkte aluminium folie beschikbaar.
ProRox PS 960 pijpschalen voldoen volledig aan de eisen van internationaal erkende normen zoals EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, AGI Q 132 designation code: 10.04.03.65.99, ASTM C547: Grade A for type I, II, IV.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Product code | Productomschrijving | Diameter | Dikte | Lengte | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | 20B102100 | RW PROROX PS960 102/100 (1m/c) | 102 mm | 100 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10225 | RW PROROX PS960 102/25 (5 m/c)(60 m/pal) | 102 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10230 | RW PROROX PS960 102/30 (4 m/c)(48 m/pal) | 102 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10240 | RW PROROX PS960 102/40 (1 m/c)(36 m/pal) | 102 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10250 | RW PROROX PS960 102/50 (1 m/c)(28 m/pal) | 102 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10260 | RW PROROX PS960 102/60 (1 m/c)(24 m/pal) | 102 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10280 | RW PROROX PS960 102/80 (1 m/c)(16 m/pal) | 102 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | 20B108100 | RW PROROX PS960 108/100 (1 m/c) | 108 mm | 100 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10825 | RW PROROX PS960 108/25 (5 m/c)(60 m/pal) | 108 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10830 | RW PROROX PS960 108/30 (4 m/c)(48 m/pal) | 108 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10840 | RW PROROX PS960 108/40 (1 m/c)(33 m/pal) | 108 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10850 | RW PROROX PS960 108/50 (1 m/c)(25 m/pal) | 108 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10860 | RW PROROX PS960 108/60 (1 m/c)(23 m/pal) | 108 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | 20B10880 | RW PROROX PS960 108/80 (1 m/c)(16 m/pal) | 108 mm | 80 mm | 1000 mm |
View variation | 20B114100 | RW PROROX PS960 114/100 (1 m/c)(11 m/pal) | 114 mm | 100 mm | 1000 mm |
View variation | 20B114120 | RW PROROX PS960 114/120 (1 m/c)(8 m/pal) | 114 mm | 120 mm | 1000 mm |
View variation | 20B11425 | RW PROROX PS960 114/25 (4 m/c)(48 m/pal) | 114 mm | 25 mm | 1000 mm |
View variation | 20B11430 | RW PROROX PS960 114/30 (4 m/c)(48 m/pal) | 114 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | 20B11440 | RW PROROX PS960 114/40 (1 m/c)(32 m/pal) | 114 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | 20B11450 | RW PROROX PS960 114/50 (1 m/c)(25 m/pal) | 114 mm | 50 mm | 1000 mm |
-Thermische en akoestische isolatie in één
-Eenvoudige en snelle montage door de aangebrachte zaagsnede.
-Uitgebreid gamma aan diameters en isolatiediktes
-Optimale isolatie door grote beschikbare isolatiediktes
-Ook toepasbaar op RVS (inox)
-Constructies voor het afsteunen van de plaatmantel kunnen in het algemeen - achterwege blijven bij temperaturen tot ca. 350°C
-Lange levensduur
-Goede pasvorm waardoor de naadverliezen tot een minimum beperkt blijven
-Korte terugverdientijd
Voor thermische en akoestische isolatie van industriële pijpleidingen.