Rollisol plus
Alle Isover Bouw producten
- Cladipan
- Cladisol
- Click-pan
- Comfortpanel
- Difunorm
- Isoconfort
- Isover messen
- Metal Building Pan
- Multimax
- Mupan Façade
- Party-wall
- Rollisol
- Sonefloor
- Sonepanel
- Suspente PlaGyp I
- Systemroll
- Ultimate
- Vario
- Cladipan 31
- Cladipan 32
- Cladipan 35
- Cladisol
- Click-pan
- Comfortpanel 32
- Difunorm
- Isoconfort 32
- Isoconfort 35
- Isover messen
- Metal Building Pan
- Multimax 30
- Mupan Façade
- Party-wall
- Rollisol plus
- Sonefloor
- Sonepanel
- Suspente PlaGyp I
- Systemroll 1000
- Systemroll 700
- Ultimate Cladipan
- Vario Bond
- Vario DoubleFit
- Vario DoubleTwin
- Vario KB 1
- Vario KM
- Vario MultiTape
- Vario XtraFit
- Vario XtraPatch
- Vario XtraSafe
- Vario XtraTape
Fabrikant
Rollisol plus is een glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijkanten.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Beschikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 02D06035 | ISOVER ROLLISOL PLUS 350x60mm (8.4 m²/c)(378 m²/pal)(min.6T) | 60 mm | 350 mm | 12000 mm | 1.5 | 0.04 | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 02D06045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x60mm (10.8 m²/c)(324 m²/pal) | 60 mm | 450 mm | 12000 mm | 1.5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D10045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x100mm (10.8 m²/c)(194,4 m²/pal) | 100 mm | 450 mm | 12000 mm | 1.5 | 0.04 | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 02D12035 | ISOVER ROLLISOL PLUS 350x120mm (7 m²/c)(189 m²/pal)(per 6ton) | 120 mm | 350 mm | 10000 mm | 2.5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D12045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x120mm (9 m²/c)(162 m²/pal) | 120 mm | 450 mm | 10000 mm | 3 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D12060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x120mm (12 m²/c)(216 m²/pal) | 120 mm | 600 mm | 10000 mm | 3 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D15045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x150mm (7.20 m²/c)(129.6 m²/pal) | 150 mm | 450 mm | 8000 mm | 3 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D15060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x150mm (9.6 m²/c)(172.8 m²/pal)(min.6T) | 150 mm | 600 mm | 8000 mm | 3.75 | 0.04 | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 02D18035 | ISOVER ROLLISOL PLUS 350x180mm (2.80 m²/c)(75.60 m²/pal) | 180 mm | 350 mm | 4000 mm | 3.75 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D18045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x180mm (3.60 m²/c)(64.80 m²/pal) | 180 mm | 450 mm | 4000 mm | 4.5 | 0.04 | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 02D18060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x180mm (4.8 m²/c)(86.4 m²/pal) | 180 mm | 600 mm | 4000 mm | 4.5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D20045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x200mm (3.15 m²/c)(56.7 m²/pal) | 200 mm | 450 mm | 3500 mm | 4.5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D20060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x200mm (4.20 m²/c)(75.60 m²/pal) | 200 mm | 600 mm | 3500 mm | 5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D22045 | ISOVER ROLLISOL PLUS 450x220mm (2.88 m²/c)(51.84 m²/pal) | 220 mm | 450 mm | 3200 mm | 5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D22060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x220mm (3.84 m²/c)(69.12 m²/pal) | 220 mm | 600 mm | 3200 mm | 5.5 | 0.04 | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 02D24060 | ISOVER ROLLISOL PLUS 600x240mm (3.6 m²/c)(64.8 m²/pal)(min.6T) | 240 mm | 600 mm | 3000 mm | 5.5 | 0.04 | Op aanvraag Op aanvraag
|
Extra informatie
λd = 0,040 W/m.K
Installatie instructies
Speciaal ontworpen voor de isolatie tussen kepers of andere elementen van het houten dakgebinte, voor zover de te isoleren ruimten regelmatig en/of net iets kleiner zijn dan de breedten 350/450 of 600 mm.