Utherm Wall L
Alle Unilin producten
- U-therm
- Unilin accessoires
- U-therm Attic
- U-therm Roof
- U-therm Sarking
- U-therm Wall
- Unilin Unitape
Downloads
Product Sheet
Montagehandleiding
Product code | Productomschrijving | Type | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 13A040 | UNILIN UTHERM WALL-L 40mm (8.64m²/colli)(1200x600x40mm) | TAND EN GROEF | 40 mm | 600 mm | 1200 mm | 1.8 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A050 | UNILIN UTHERM WALL-L 50mm (7.2m²/colli)(1200x600x50mm) | TAND EN GROEF | 50 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.25 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A060 | UNILIN UTHERM WALL-L 60mm (5.76m²/colli)(1200x600x60mm) | TAND EN GROEF | 60 mm | 600 mm | 1200 mm | 2.7 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A070 | UNILIN UTHERM WALL-L 70mm (5.04m²/colli)(1200x600x70mm) | TAND EN GROEF | 70 mm | 600 mm | 1200 mm | 3.15 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A082 | UNILIN UTHERM WALL-L 80mm (4.32m²/colli)(1200x600x80mm) | TAND EN GROEF | 82 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
View variation | 13A092 | UNILIN UTHERM WALL-L 90mm (3.6m²/colli)(1200x600x90mm) | TAND EN GROEF | 92 mm | 600 mm | 1200 mm | 0.022 | 150 | |
View variation | 13A100 | UNILIN UTHERM WALL-L 100mm (3.6m²/colli)(1200x600x100mm) | TAND EN GROEF | 100 mm | 600 mm | 1200 mm | 4.5 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A110 | UNILIN UTHERM WALL-L 110mm (2.88m²/colli)(1200x600x110mm)(min.1000m²) | TAND EN GROEF | 110 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A120 | UNILIN UTHERM WALL-L 120mm (2.88m²/colli)(1200x600x120mm) | TAND EN GROEF | 120 mm | 600 mm | 1200 mm | 5.45 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A140 | UNILIN UTHERM WALL-L 140mm (2.16m²/colli)(1200x600x140mm) (25,92 m²/pal) | TAND EN GROEF | 140 mm | 600 mm | 1200 mm | 6.35 | 0.022 | 150 |
View variation | 13A160 | UNILIN UTHERM WALL-L 160mm (2.16m²/colli)(1200x600x160mm) | TAND EN GROEF | 160 mm | 600 mm | 1200 mm | 7.25 | 0.022 | 150 |
Extra informatie
Isolatie: Polyisocyanuraat (PIR)
Gedeclareerde lambda-waarde (λD): 0,022 W/mK.
Bekleding L : meerlaags gasdicht laminaat.
Randafwerking : Tand en groefverbinding aan de 4 zijden .
Installatie instructies
Isolatieplaten voor de spouwmuur en na-isolatie van de zolderruimte (van binnenuit).