Jackodur KF 300 Gefiniert GL
Alle Jackon producten
- Jackoboard
- Jackodur
- Jackoboard Plano
- Jackodur KF 300
- Jackodur KF 500
- Jackodur KF 700
- Jackodur Plus

Downloads
Fabrikant
JACKODUR® KF 300 Gefiniert is een hoogwaardige en klimaatvriendelijke warmte-isolatie van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) en is dankzij zeer goede isolatie-eigenschappen en hoge druksterkte perfect voor bouwtoepassingen. Dankzij de gewafelde structuur op het oppervlak biedt het product bovendien zeer goede hechtkracht (≥ 0,2 N/mm²) en is daarom ideaal als pleisterdrager in het sokkelgedeelte.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Sub toepassing
Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | Beschikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 05DW100 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 100 (3 m²/c)(36 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.85 | 0.036 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW120 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 120 (2.25 m²/c)(31.5 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.4 | 0.036 | 300 kPa | Beperkte voorraad Beperkte voorraad
|
View variation | 05DW140 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 140 (2.25 m²/c)(27 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 4 | 0.036 | 300 kPa | Beperkte voorraad Beperkte voorraad
|
View variation | 05DW160 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 160 (2.25 m²/c)(22.5 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 4.55 | 0.036 | 300 kPa | Beperkte voorraad Beperkte voorraad
|
View variation | 05DW180 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 180 (1.5 m²/c)(21 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 180 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.1 | 0.036 | 300 kPa | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 05DW20 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 020 (15 m²/c)(180 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 20 mm | 600 mm | 1250 mm | 0.55 | 0.035 | 300 kPa | Beperkte voorraad Beperkte voorraad
|
View variation | 05DW200 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 200 (1.5 m²/c)(18 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.55 | 0.037 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW220 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 220 (1.5 m²/c)(1250x600)(GEWAFELD) | 220 mm | 600 mm | 1250 mm | 6.1 | 0.037 | 300 kPa | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 05DW240 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 240 (1.5 m²/c)(1250x600)(GEWAFELD) | 240 mm | 600 mm | 1250 mm | 6.65 | 0.037 | 300 kPa | Op aanvraag Op aanvraag
|
View variation | 05DW30 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 030 (10.5 m²/c)(126 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 30 mm | 600 mm | 1250 mm | 0.85 | 0.035 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW40 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 040 (7.5 m²/c)(90 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.15 | 0.035 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW50 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 050 (6 m²/c)(72 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.45 | 0.035 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW60 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 060 (5.25 m²/c)(63 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.75 | 0.035 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
View variation | 05DW80 | JACKODUR KF300 GEFINIERT GE 080 (3.75 m²/c)(45 m²/pal)(1250x600)(GEWAFELD) | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.25 | 0.036 | 300 kPa | Op voorraad Op voorraad
|
Extra informatie
- Hoge druksterkte 300 kPa
- Ruw oppervlak met gewafelde structuur en afwerking met rechte kanten
- Vormvast, vochtbestendig, duurzaam en met een lange levensduur
Installatie instructies
- Als pleisterdrager
- Als sokkelisolatie
- Voor inbedden in beton
- Als koudebrugisolatie