Jackodur KF 500 Standard SF
Alle Jackon producten
- Jackoboard
- Jackodur
- Jackoboard Plano
- Constructieschuim
- Jackodur KF 300
- Jackodur KF 500
- Jackodur KF 700
- Jackodur Plus
Downloads
Fabrikant
De klimaatvriendelijke isolatieplaat JACKODUR® KF 500 Standard SF van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS) conform EN 13164 is ideaal voor tal van bouwtoepassingen waar duurzame warmte-isolatie van gebouwen vereist is en de isolatie wordt blootgesteld aan hoge drukbelastingen, bijvoorbeeld onder de vloerplaat, op platte daken of parkeerdaken.
-
Akoestische isolatie
-
Hoge temperatuur isolatie
-
Passieve brandbescherming
-
Thermische isolatie
-
Toebehoren
Sector
Toepassing
Product code | Productomschrijving | Dikte | Breedte | Lengte | R (m²K/W) | λ (W/mK) | Druksterkte (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 05EA100 | JACKODUR KF500 STANDARD SF100 (3 m²/c)(36 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 100 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.85 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA120 | JACKODUR KF500 STANDARD SF120 (2.25 m²/c)(31.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 120 mm | 600 mm | 1250 mm | 3.4 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA140 | JACKODUR KF500 STANDARD SF140 (2.25 m²/c)(27 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 140 mm | 600 mm | 1250 mm | 4 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA160 | JACKODUR KF500 STANDARD SF160 (2.25 m²/c)(22.5 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 160 mm | 600 mm | 1250 mm | 4.55 | 0.036 | 500 kPa |
View variation | 05EA200 | JACKODUR KF500 STANDARD SF200 (1.5 m²/c)(sponn.)(1250x600) | 200 mm | 600 mm | 1250 mm | 5.55 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA240 | JACKODUR KF500 STANDARD SF240 (1.5 m²/c)(15 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 240 mm | 600 mm | 1250 mm | 6.65 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA260 | JACKODUR KF500 STANDARD SF260 (1.5 m²/c)(15 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 260 mm | 600 mm | 1250 mm | 7.2 | 0.037 | 500 kPa |
View variation | 05EA40 | JACKODUR KF500 STANDARD SF040 (7.5 m²/c)(90 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 40 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.15 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA50 | JACKODUR KF500 STANDARD SF050 (6 m²/c)(72 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 50 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.45 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA60 | JACKODUR KF500 STANDARD SF060 (5.25 m²/c)(63 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 60 mm | 600 mm | 1250 mm | 1.75 | 0.035 | 500 kPa |
View variation | 05EA80 | JACKODUR KF500 STANDARD SF080 (3.75 m²/c)(45 m²/pal)(sponn.)(1250x600) | 80 mm | 600 mm | 1250 mm | 2.25 | 0.036 | 500 kPa |
Extra informatie
- Zeer hoge druksterkte 500 kPa
- Warmtegeleidingscoëfficiënt vanaf λD = 0,034W/(m·K)
- Sponning en glad, extrusieverdicht oppervlak
Installatie instructies
- Perimeterisolatie (vloerplaat/funderingsplaat)
- Kelderbuitenwand
- Omkeerdak (met grind bedekt, groen dak)
- Isolatie onder dekvloer
- Parkeerdak